STAN KONCENTRATU KRWINEK CZERWONYCH
28.11.2023 r., godz. 14:00
stan niski
stan średni
stan zadowalający
stan wysoki
A Rh+


A Rh-


B Rh+


B Rh-


AB Rh+


AB Rh-


0 Rh+


0 Rh-


STAN KONCENTRATU KRWINEK CZERWONYCH
28.11.2023 r., godz. 14:00
stan niski
stan średni
stan zadowalający
stan wysoki
Lp |
Data |
Dzień tygodnia |
Miejscowość |
Miejsce akcji |
Liczba Dawców |
Litraż |
244. | 04.12.2023 | poniedziałek | Staszów | ul. Opatowska 31, Urząd Miasta i Gminy w Staszowie | ||
243. | 03.12.2023 | niedziela | Bieliny | ul. Partyzantów 3, Centrum Turystyki, Tradycji i Kultury | ||
242. | 02.12.2023 | sobota | Kazimierza Wielka | ul. Partyzantów 12, SPZOZ | ||
241. | 01.12.2023 | piątek | Pińczów | ul. J. Piłsudskiego 2a, Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury | ||
240. | 30.11.2023 | czwartek | Sędziszów | ul. Dworcowa 26, Samorządowe Centrum Kultury | ||
239. | 29.11.2023 | środa | Włoszczowa | ul. Wiśniowa 12, I LO | ||
238. | 28.11.2023 | wtorek | Starchowice | ul. Radomska 45, Urząd Miejski | ||
237. | 27.11.2023 | poniedziałek | Włoszczowa | ul. Wiśniowa 23, Zespół Szkół nr 3 | ||
236. | 26.11.2023 | niedziela | Skorzeszyce | ul. Szkolna 9, Świetlica Wiejska | ||
235. | 25.11.2023 | sobota | Chmielnik | Plac Kościuszki 7, Urząd Miasta i Gminy | ||
234. | 24.11.2023 | piątek | Busko-Zdrój | ul. Boczna 7, 6a, Klub Seniora | ||
233. | 24.11.2023 | piątek | Kielce | ul. Wojska polskiego 300, Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych | ||
232. | 23.11.2023 | czwartek | Kielce | ul. Zagnańska 61, parking przed biurowcem KOLPORTERA | ||
231. | 22.11.2023 | środa | Kielce | ul. Langiewicza 18, Zespół Szkół Ekonomicznych | ||
230. | 21.11.2023 | wtorek | Pińczów | u. Spółdzielcza 6, Zespół Szkół Zawodowych | ||
229. | 20.11.2023 | poniedziałek | Staszów | ul. Opatowska 31, Urząd Miasta i Gminy | ||
228. | 19.11.2023 | niedziela | Busko-Zdrój | ul. Tadeusza Kościuszki 1, SP im. S. Staszica | ||
227. | 18.11.2023 | sobota | Mąchocice | ul. Górna 109, OSP | ||
226. | 17.11.2023 | piątek | Sandomierz | ul. Portowa 24, Pilkington Automotive Poland | ||
225. | 16.11.2023 | czwartek | Sędziszów | ul. Dworcowa 26, Samorządowe Centrum Kultury | ||
224. | 15.11.2023 | środa | Cudzynowice | Cudzynowice 176, Zespół Szkół Rolniczych | ||
223. | 14.11.2023 | wtorek | Starachowice | ul. Radomska 45, Urząd Miejski | ||
222. | 13.11.2023 | poniedziałek | Staszów | ul. Opatowska 31, Urząd Miasta i Gminy w Staszowie | ||
221. | 10.11.2023 | piątek | Ożarów | Osiedle Wzgórze 56, Zespół Szkół w Ożarowie | ||
220. | 09.11.2023 | czwartek | Kielce | ul. Helenówek 2, Centrum Kształcenia AWANS | 42 | 18.90 |
219. | 08.11.2023 | środa | Połaniec | Zawada 26, Elektrownia ENEA Połaniec SA | 76 | 34,01 |
218. | 07.11.2023 | wtorek | Jędrzejów | ul. Przypkwoskiego 49, Zespół Szkół nr 1 | 41 | 18,29 |
217. | 06.11.2023 | poniedziałek | Staszów | ul. Opatowska 31 | 36 | 16,20 |
216. | 31.10.2023 | wtorek | Starachowice | ul. Radmoska 45, Urząd Miejski w Starachowicach | 18 | 8,00 |
215. | 30.10.2023 | poniedziałek | Kielce | ul. Paderewskiego 55, parking przed budynkiem ZDZ | 54 | 24,30 |
214. | 29.10.2023 | niedziela | Łosień | parking przed kościołem parafialnym w Łosieniu | 23 | 10,35 |
213. | 28.10.2023 | sobota | Kielce | ul. Jagiellońska 109, Akademia Nauk Stosowanych | 24 | 10,80 |
212. | 27.10.2023 | piątek | Busko-Zdrój | ul. Różana 2, Klub Seniora | 17 | 7,65 |
211. | 26.10.2023 | czwartek | Kielce | ul. Kolberga 2A, parking przed budynkiem ZUS | 33 | 14,85 |
210. | 25.10.2023 | środa | Kielce | ul. Jagiellońska 28, Zespół Szkół Mechanicznych w Kielcach | 55 | 24,75 |
209. | 24.10.2023 | wtorek | Kielce | ul. Uniwersytecka 15, UJK | 90 | 40,13 |
208. | 23.10.2023 | poniedziałek | Staszów | ul. Opatowska 31, Urząd Miasta | 14 | 6,30 |
207. | 22.10.2023 | niedziela | Łopuszno | u. Strażacka 4, Remiza OSP | 44 | 19,80 |
206. | 19.10.2023 | czwartek | Sędziszów | ul. Dworcowa 26, Samorządowe Centrum Kultury | 84 | 37,58 |
205. | 18.10.2023 | środa | Kielce | ul. Warszawska 96, Zespół Szkół Informatycznych | 31 | 13,95 |
204. | 17.10.2023 | wtorek | Starachowice | ul. Radomska 45, Urząd Miejski w Starachowicach | 22 | 9,77 |
203. | 16.10.2023 | poniedziałek | Kielce | al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, Politechnika Świętokrzyska | 18 | 8,10 |
202. | 13.10.2023 | piątek | Kielce | ul. Wrzosowa 44, Starostwo Powiatowe w Kielcach | 19 | 8,55 |
201. | 12.10.2023 | czwartek | Włoszczowa | ul. Wiśniowa 2, Ośrodek Sportu i Rekreacji | 93 | 41,85 |
200. | 10.10.2023 | wtorek | Pińczów | ul. Nowy Świat 2, Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja | 6 | 2,70 |
199. | 09.10.2023 | poniedziałek | Staszów | ul. Opatowska 31, Urząd Miasta i Gminy | 24 | 10,80 |
198. | 06.10.2023 | piątek | Kielce | Al. Solidarności 34, CCiG Kielce | 14 | 5,96 |
197. | 05.10.2023 | czwartek | Sędziszów | ul. Dworcowa 26, Samorządowe Centrum Kultury im. Jana Pawła II | 52 | 23,40 |
196. | 04.10.2023 | środa | Skarżysko-Kamienna | ul. Powstańców Warszawy 11, Zespół Szkół Ekonomicznych | 45 | 20,25 |
195. | 03.10.2023 | wtorek | Starachowice | ul. Radomska 45, Urząd Miejski w Starachowicach | 19 | 8,55 |
194. | 02.10.2023 | poniedziałek | Jędrzejów | ul. Okrzei 63, Zespół Szkół nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" | 38 | 17,10 |
193. | 01.10.2023 | niedziela | Leszczyny | Parking przy Kościele pw. Św. Jacka w Leszczynach | 24 | 10,80 |
192. | 30.09.2023 | sobota | Włoszczowa | ul. Koniecpolska 42, Hala PCKR we Włoszczowie | 77 | 34,43 |
191. | 29.09.2023 | piątek | Busko-Zdrój | ul. Boczna 7, 6a, Klub Seniora | 43 | 19,35 |
190. | 28.09.2023 | czwartek | Sędziszów | ul. Dworcowa 26, Samorządowe Centrum Kultury w Sędziszowie | 58 | 26,10 |
189. | 26.09.2023 | wtorek | Kielce | ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8, Zespół Szkół Elektrycznych | 21 | 9,08 |
188. | 25.09.2023 | poniedziałek | Staszów | ul. Opatowska 31, Urząd Miasta i Gminy w Staszowie | 23 | 10,35 |
187. | 22.09.2023 | piątek | Kielce | ul. Gagarina 5, VI L.O. im. Słowackiego w Kielcach | 15 | 6,75 |
186. | 21.09.2023 | czwartek | Jędrzejów | ul. Armii Krajowej 9, Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie | 21 | 9,30 |
185. | 20.09.2023 | środa | Ostrowiec Świętokrzyski | os. Słoneczne 45, Zespół Szkół nr 2 | 25 | 11,25 |
184. | 19.09.2023 | wtorek | Starachowice | ul. Radomska 45, Urząd Miejski w Starachowicach | 16 | 7,20 |
183. | 18.09.2023 | poniedziałek | Połaniec | ul. Ruszczańska 23, Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego "Jędrusie" | 36 | 16,20 |
182. | 17.09.2023 | niedziela | Krajno | GOK | 10 | 4,50 |
181. | 17.09.2023 | niedziela | Dębno | Rynek w Dębnie, gm. Raków | 55 | 24,75 |
180. | 15.09.2023 | piątek | Kielce | ul. Zagnańska 155, Areszt Śledczy | 34 | 15,30 |
179. | 14.09.2023 | czwartek | Sędziszów | ul. Dworcowa 26, Samorządowe Centrum Kultury im. Jana Pawła II | 93 | 41,85 |
178. | 12.09.2023 | wtorek | Skarżysko-Kamienna | ul. Legionów, Parking przed hotelem "Promień" | 35 | 15,75 |
177. | 11.09.2023 | poniedziałek | Staszów | ul. Opatowska 31, Urząd Miasta i Gminy | 27 | 11,75 |
176. | 10.09.2023 | niedziela | Kałków | Plac Przy OSP Kałków, gm. Pawłów | 32 | 14,27 |
175. | 09.09.2023 | sobota | Nagłowice | ul. M Reja 17, Gminny Ośrodek Kultury | 21 | 9,45 |
174. | 08.09.2023 | piątek | Stąporków | ul. Józefa Piłsudskiego 114, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 22 | 12 | 5,40 |
173. | 07.08.2023 | czwartek | Kielce | ul. Zagnańska 61, parking przed Kolporter | 21 | 9,45 |
172. | 05.09.2023 | wtorek | Starachowice | ul. Radomska 45, Urząd Miejski w Starachowicach | 21 | 9,45 |
171. | 03.09.2023 | niedziela | Daleszyce | ul. Chopina 25, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury | 35 | 15,75 |
170. | 02.09.2023 | sobota | Kazimierza Wielka | ul. Partyzantów 12, Szpital | 13 | 5,85 |
169. | 01.09.2023 | piątek | Pińczów | ul. J. Piłsudskiego 2A, Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury | 66 | 29,70 |
168. | 29.08.2023 | wtorek | Bogoria | ul. Południowa 2, Zespół Placówe Oświatowych | 52 | 23,40 |
167. | 28.08.2023 | poniedziałek | Staszów | ul. Opatowska 31, Urząd Miasta i Gminy | 29 | 13,05 |
166. | 27.08.2023 | niedziela | Bobrza | Mur Oporowy w Bobrzy | 25 | 11,25 |
165. | 27.08.2023 | niedziela | Wodzisław | ul. Szkolna 4, Zespół Szkół w Wodzisławiu | 12 | 5,40 |
164. | 26.08.2023 | sobota | Chmielnik | Plac Kościuszki 7, Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku | 25 | 11,25 |
163. | 25.08.2023 | piątek | Busko-Zdrój | ul. Boczna 7, 6a, Klub Seniora | 13 | 5,85 |
162. | 22.08.2023 | wtorek | Starachowice | ul. Radomska 45, Urząd Miejski w Starachowicach | 33 | 14,85 |
161. | 20.08.2023 | niedziela | Strawczynek | ul. Turystyczna 6, OSR Olimpic | 59 | 26,55 |
160. | 17.08.2023 | czwartek | Sędziszów | ul. Dworcowa 26, Samorządowe Centrum Kultury im. Jana Pawła II | 74 | 33,30 |
159. | 15.08.2023 | wtorek | Klimontów | Zespół Placówek Oświatowych w Klimontowie, ul. Zysmana 9 | 23 | 9,95 |
158. | 12.08.2023 | sobota | Skalbmierz | ul. ppor. Sokoła 24, Stadion Miejski w Skalbmierzu | 33 | 14,62 |
157. | 10.08.2023 | czwartek | Połaniec | Elektrownia Połaniec, Zawada 26 | 62 | 27,90 |
156. | 07.08.2023 | poniedziałek | Włoszczowa | Ośrodek Sportu i Rekreacji - Hala Sportowa, ul. Wiśniowa 2 | 44 | 19,66 |
155. | 06.08.2023 | niedziela | Krajno Zagórze | Park Rozrywki i Miniatur Sabat Krajno, Krajno Zagórze 43c | 24 | 10,80 |
154. | 03.08.2023 | czwartek | Sędziszów | ul. Dworcowa 26, Samorządowe Centrum Kultury im. Jana Pawła II | 49 | 22,05 |
153. | 02.08.2023 | środa | Jędrzejów | Dom Kultury, ul. Piłsudskiego 3 | 13 | 5,85 |
152. | 01.08.2023 | wtorek | Starachowice | Urząd Miejski, ul. Radomska 45 | 11 | 4,95 |
151. | 31.07.2023 | poniedziałek | Staszów | Urząd Miasta, ul. Opatowska 31 | 32 | 14,40 |
150. | 30.07.2023 | niedziela | Stopnica | GOK, ul. Kazimierza Wielkiego 17 | 23 | 10,35 |
149. | 30.07.2023 | niedziela | Łopuszno | Remiza OSP, ul. Strażacka 4 | 50 | 22,50 |
148. | 29.07.2023 | sobota | Opatów | Urząd Miasta i Gminy, Plac Obrońców Pokoju 34 | 22 | 9,90 |
147. | 29.07.2023 | sobota | Ostrowiec Świętokrzyski | OT Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Świętokrzyska 22 | 16 | 7,20 |
146. | 27.07.2023 | czwartek | Sędziszów | ul. Dworcowa 26, Samorządowe Centrum Kultury im. Jana Pawła II | 51 | 22,95 |
145. | 24.07.2023 | poniedziałek | Kielce | Duszpasterstwo Akademickie, ul. Wesoła 54 | 8 | 3,48 |
144. | 23.07.2023 | niedziela | Bieliny | Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich, ul. Partyzantów 3 | 56 | 25,20 |
143. | 22.07.2023 | sobota | Wola Kuczkowska | Remiza OSP, Wola Kuczkowska 56A | 28 | 12,60 |
142. | 21.07.2023 | piątek | Rytwiany | Gminna Biblioteka Publiczna w Rytwianach, ul. Szkolna 1 | 22 | 9,90 |
141. | 20.07.2023 | czwartek | Kielce | ZUS, ul. Piotrkowska 27 | 33 | 14,85 |
140. | 18.07.2023 | wtorek | Starachowice | Urząd Miejski, ul. Radomska 45 | 28 | 12,60 |
139. | 17.07.2023 | poniedziałek | Staszów | ul. Opatowska 31, Urząd Miasta i Gminy | 24 | 10,80 |
138. | 13.07.2023 | czwartek | Sędziszów | ul. Dworcowa 26, Samorządowe Centrum Kultury im. Jana Pawła II | 62 | 27,90 |
137. | 09.07.2023 | niedziela | Skorzeszyce | parking przy Kościele p.w. ś.w. Rozali | 51 | 22,95 |
136. | 08.07.2023 | sobota | Nagłowice | GOK, ul. M. Reja 17 | 22 | 9,90 |
135. | 04.07.2023 | wtorek | Starachowice | Urząd Miejski, ul. Radomska 45 | 19 | 8,55 |
134. | 03.07.2023 | poniedziałek | Staszów | Urząd Miasta i Gminy, ul. Opatowska 31 | 7 | 3,15 |
133. | 02.07.2023 | niedziela | Łagów | Urząd Miasta, ul. Rynek 62 | 110 | 49,50 |
132. | 01.07.2023 | sobota | Sędziszów | stadion sportowy, ul. Sportowa 5 | 31 | 13,95 |
131. | 30.06.2023 | piątek | Busko-Zdrój | ul. Boczna 7, 6a, Klub Seniora | 31 | 13,95 |
130. | 29.06.2023 | czwartek | Jędrzejów | ul. Armii Krajowej 9, Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie | 18 | 8,10 |
129. | 26.06.2023 | poniedziałek | Pińczów | ul. J. Piłsudskiego 2A, Samorządowe Centrum Kultury | 58 | 25,20 |
128. | 25.06.2023 | niedziela | Sobków | ul. Źródlana 4, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II | 164 | 73,63 |
127. | 24.06.2023 | sobota | Końskie | Plac Kosciuszki | 18 | 8,10 |
126. | 24.06.2023 | sobota | Chmielnik | Plac Kościuszki 7, Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku | 33 | 14,85 |
125. | 23.06.2023 | piątek | Ruszcza | ul. Khnotego 1, Zespół Pałacowo-Dworski | 32 | 14,40 |
124. | 22.06.2023 | czwartek | Kielce | ul. Zagnańska 61, parking przed biurowcem Kolporter | 21 | 9,45 |
123. | 20.06.2023 | wtorek | Starachowice | ul. Radomska 45, Urząd Miejski w Starachowicach | 14 | 6,30 |
122. | 19.06.2023 | poniedziałek | Staszów | ul. Opatowska 31, Urząd Miejski w Staszowie | 23 | 10,35 |
121. | 16.06.2023 | piątek | Kielce | ul. Zagnańska 155, Areszt Śledczy | 40 | 18,00 |
120. | 15.06.2023 | czwartek | Sędziszów | ul. Dworcowa 26, Samorządowe Centrum Kultury im. Jana Pawła II | 93 | 41,85 |
119. | 14.06.2023 | środa | Ostrowiec Świętokrzyski | ul. Polna 3, parking przy Parafii Miłosierdzia Bożego | 11 | 4,95 |
118. | 12.06.2023 | poniedziałek | Kielce | al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 , Politechnika Świętokrzyska | 14 | 6,30 |
117. | 11.06.2023 | niedziela | Kielce | ul. Sukowska 18, parking przy Parafii MB Fatimskiej | 35 | 15,75 |
116. | 10.06.2023 | sobota | Kielce | ul. Zagnańska 67, parking przed Marketem Budowlanym OBI | 11 | 4,95 |
115. | 07.06.2023 | środa | Wojnowice | Wojnowice 44a, Kopalnia Janczyce-Grupa PBI | 24 | 10,80 |
114. | 06.06.2023 | wtorek | Starachowice | ul. Radomska 45, Urząd Miejski w Starachowicach | 35 | 15,75 |
113. | 05.06.2023 | poniedziałek | Staszów | ul. Opatowska 31, Urząd Miasta i Gminy | 17 | 7,55 |
112. | 04.06.2023 | niedziela | Wodzisław | ul. Szkolna 4, Samorządowa Szkoła Podstawowa w Wodzisławiu | 21 | 9,45 |
111. | 04.06.2023 | niedziela | Daleszyce | ul. Chopina 25, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury | 19 | 8,55 |
110. | 03.06.2023 | sobota | Kazimierza Wielka | ul. Partyzantów 12, Szpital w Kazimierzy Wielkiej | 10 | 4,50 |
109. | 02.06.2023 | piątek | Smyków | Kłucko 39, plac przed Szkołą Podstawową im. Mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala" | 35 | 15,30 |
108. | 01.06.2023 | czwartek | Sędziszów | ul. Dworcowa 26, Samorządowe Centrum Kultury im. Jana Pawła II | 52 | 23,02 |
107. | 31.05.2023 | środa | Kielce | al. IX wieków Kielce 3 | 19 | 8,55 |
106. | 30.05.2023 | wtorek | Jędrzejów | ul. Okrzei 63, Zespół Szkół nr 2 | 22 | 9,90 |
105. | 29.05.2023 | poniedziałek | Włoszczowa | ul. Wiśniowa 2, Ośrodek Sportu, Rekreacji we Włoszczowie | 47 | 21,15 |
104. | 28.05.2023 | niedziela | Małogoszcz | Plac Kościuszki-Rynek w Małogoszczu | 31 | 13,60 |
103. | 27.05.2023 | sobota | Kielce | ul. Sienkiewicza, przy pomniku Henryka Sienkiewicza | 23 | 10,10 |
102. | 26.05.2023 | piątek | Busko-Zdrój | ul. Boczna 7, 6a, Klub Seniora | 5 | 2,25 |
101. | 25.05.2023 | czwartek | Sędziszów | ul. Dworcowa 26, Samorządowe Centrum Kultury | 71 | 31,95 |
100. | 23.05.2023 | wtorek | Starachowice | ul. Radomska 45, Urząd Miejski w Starachowicach | 19 | 8,35 |
99. | 22.05.2023 | poniedziałek | Staszów | ul. Opatowska 31, Urząd Miasta i Gminy w Staszowie | 37 | 16,65 |
98. | 21.05.2023 | niedziela | Busko-Zdrój | ul. Ludwika Waryńskiego 29, Komenda Powiatowa P. Straży Pożarnej | 46 | 20,70 |
97. | 18.05.2023 | czwartek | Połaniec | Zawada 26, Enea Elektrownia Połaniec S.A., budynek F9 | 53 | 23,85 |
96. | 16.05.2023 | wtorek | Kielce | al. IX Wieków Kielce 19a, UJK, Wydział Zdrowia | 22 | 9,90 |
95. | 15.05.2023 | poniedziałek | Kielce | al. Solidarności 34, Biurowiec CCiG | 17 | 6,85 |
94. | 13.05.2023 | sobota | Sandomierz | ul. Schinzla 13, Oddział Terenowy RCKiK w Sandomierzu | 12 | 5,40 |
93. | 12.05.2023 | piątek | Pińczów | ul. 3 Maja 34, Zakład Karny | 21 | 9,45 |
92. | 11.05.2023 | czwartek | Sędziszów | ul. Dworcowa 26, Samorządowe Centrum Kultury | 70 | 31,50 |
91. | 10.05.2023 | środa | Brody | ul. Staszica 3, Urząd Gminy Brody | 30 | 13,50 |
90. | 09.05.2023 | wtorek | Starachowice | ul. Radomska 45, Urząd Miejski w Starachowicach | 10 | 4,50 |
89. | 08.05.2023 | poniedziałek | Staszów | ul. Opatowska 31, Urząd Miasta i Gminy w Staszowie | 17 | 7,65 |
88. | 07.05.2023 | niedziela | Łopuszno | ul. Strażacka 4, Remiza OSP | 24 | 10,80 |
87. | 06.05.2023 | sobota | Busko-Zdrój | ul. Ludwika Waryńskiego, Tężnia | 14 | 6,30 |
86. | 04.05.2023 | czwartek | Włoszczowa | ul. Koniecpolska 42, Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne | 20 | 9,00 |
85. | 28.04.2023 | piątek | Busko-Zdrój | ul. Boczna 7, 6a, Klub Seniora | 30 | 13,50 |
84. | 27.04.2023 | czwartek | Jędrzejów | ul. Armii Krajowej 9, Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie | 12 | 5,40 |
83. | 26.04.2023 | środa | Busko-Zdrój | al. Mickiewicza 23, Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych | 31 | 13,90 |
82. | 25.04.2023 | wtorek | Kielce | ul. Uniwersytecka 15, UJK, Wydział Prawa i Nauk Ekonomicznych | 45 | 19,86 |
81. | 24.04.2023 | poniedziałek | Skarżysko-Kamienna | ul. Powstańców 11, Zespół Szkół Ekonomicznych | 15 | 6,40 |
80. | 23.04.2023 | niedziela | Łosień | Łosień 27, parking przy Kościele | 17 | 7,65 |
79. | 22.04.2023 | sobota | Nagłowice | ul. M. Reja 17, Gminny Ośrodek Kultury | 7 | 3,15 |
78. | 21.04.2023 | piątek | Pińczów | ul. Spółdzielcza 6, Zespół Szkół Zawodowych | 22 | 9,90 |
77. | 20.04.2023 | czwartek | Kielce | ul. Piotrkowska 27, ZUS | 56 | 24,53 |
76. | 19.04.2023 | środa | Skarżysko-Kamienna | ul. Piłsudskiego 50, II Liceum Ogólnokształcące | 37 | 16,65 |
75. | 18.04.2023 | wtorek | Starachowice | ul. Radomska 45, Urząd Miejski w Starachowicach | 6 | 2,70 |
74. | 17.04.2023 | poniedziałek | Staszów | ul. Opatowska 31, Urząd Miasta i Gminy | 29 | 13,05 |
73. | 16.04.2023 | niedziela | Krajno Parcele | Krajno Parcele 27, Parking przy Kościele pw. Chrystusa Króla | 22 | 9,90 |
72. | 15.04.2023 | sobota | Chmielnik | Plac Kościuszki 7, Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku | 18 | 8,10 |
71. | 13.04.2023 | czwartek | Sędziszów | ul. Dworcowa 26, Samorządowe Centrum Kultury | 71 | 31,95 |
70. | 12.04.2023 | środa | Włoszczowa | ul. Wiśniowa 12, I Liceum Ogólnokształcące | 36 | 16,20 |
69. | 04.04.2023 | wtorek | Starachowice | ul. Radomska 45, Urząd Miejski w Starachowicach | 25 | 11,25 |
68. | 03.04.2023 | poniedziałek | Staszów | ul. Opatowska 31, Urząd Miasta i Gminy | 14 | 6,30 |
67. | 01.04.2023 | sobota | Skalbmierz | Plac Marii Skłodowskiej-Curie, Klub Seniora | 29 | 13,05 |
66. | 31.03.2023 | piątek | Busko-Zdrój | ul. Boczna 7, 6a, Klub Seniora | 30 | 13,50 |
65. | 30.03.2023 | czwartek | Sędziszów | ul. Dworcowa 26, Samorządowe Centrum Kultury | 68 | 30,60 |
64. | 29.03.2023 | środa | Kielce | ul. Krakowska 11, Wydział Pedagogiki i Psychologii UJK w Kielcach | 23 | 10,35 |
63. | 28.03.2023 | wtorek | Łopuszno | ul. Kasztanowa 39, Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie | 33 | 14,16 |
62. | 27.03.2023 | poniedziałek | Starachowice | ul. 1 Maja 4, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 | 59 | 26,24 |
61. | 26.03.2023 | niedziela | Szerzawy | Publiczna Szkoła Podstawowa w Szerzawach | 50 | 22,50 |
60. | 24.03.2023 | piątek | Jędrzejów | ul. Okrzei 63, Zespół nr 2 im. gen. S. Roweckiego "Grota" | 37 | 16,,27 |
59. | 23.03.2023 | czwartek | Sędziszów | ul. Dworcowa 26, Samorządowe Centrum Kultury | 71 | 31,95 |
58. | 22.03.2023 | środa | Kielce | ul. Paderewskiego 55, parking przed bud. ZDZ | 42 | 18,90 |
57. | 21.03.2023 | wtorek | Starachowice | ul. Radomska 45, Urząd Miejski w Starachowicach | 19 | 8,55 |
56. | 20.03.2023 | poniedziałek | Staszów | ul. Opatowska 31, Urząd Miasta i Gminy | 21 | 9,45 |
55. | 19.03.2023 | niedziela | Dobiesławice | Samorządowe Szkoła Podstawowa w Dobiesławicach 38, gm. Bejsce | 24 | 10,80 |
54. | 17.03.2023 | piątek | Ostrowiec Świętokrzyski | os. Słoneczne 48, Bursa Szkolna przy ZSZ nr 2 | 32 | 14,40 |
53. | 16.03.2023 | czwartek | Kielce | ul. Zagnańska 61, parking przed bud. Kolportera | 19 | 8,42 |
52. | 14.03.2023 | wtorek | Kielce | al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, Politechnika Świętokrzyska | 32 | 14,40 |
51. | 13.03.2023 | poniedziałek | Włoszczowa | ul. Wiśniowa 2, Ośrodek Sportu i Rekreacji - Hala Sportowa | 39 | 17,55 |
50. | 10.03.2023 | piątek | Połaniec | ul. Ruszczańska 23, Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK | 34 | 15,30 |
49. | 09.03.2023 | czwartek | Sędziszów | ul. Dworcowa 26, Samorządowe Centrum Kultury | 74 | 33,30 |
48. | 08.03.2023 | środa | Małogoszcz | ul. Jaszowskiego 3a, Strażnica OSP | 11 | 4,95 |
47. | 07.03.2023 | wtorek | Starachowice | ul. Radomska 45, Urząd Miejski w Starachowicach | 14 | 6,30 |
46. | 06.03.2023 | poniedziałek | Staszów | ul. Opatowska 31, Urząd Miasta i Gminy w Staszowie | 8 | 3,60 |
45. | 05.03.2023 | niedziela | Łopuszno | ul. Strażacka 4, Remiza OSP | 28 | 12,60 |
44. | 04.03.2023 | sobota | Kazimierza Wielka | ul. Partyzantów 12, Szpital | 7 | 3,15 |
43. | 03.03.2023 | piątek | Pińczów | ul. J. Piłsudskiego 2A, Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury | 43 | 19,35 |
42. | 02.03.2023 | czwartek | Staszów | ul. 11-go Listopada 3, Liceum Ogólnokształcące im. ks. Wyszyńskiego | 38 | 16,68 |
41. | 28.02.2023 | wtorek | Kielce | ul. Śniadeckich 9, II L.O. im. Śniadeckiego | 37 | 16,65 |
40. | 27.02.2023 | poniedziałek | Połaniec | Zawada 26, Elektrownia ENEA Połaniec | 49 | 21,76 |
39. | 26.02.2023 | niedziela | Dlaeszyce | ul. Chopina 25, Hala Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury | 27 | 12,15 |
38. | 25.02.2023 | sobota | Nagłowice | ul. M. Reja 17, Gminny Ośrodek Kultury | 19 | 8,55 |
37. | 24.02.2023 | piątek | Busko-Zdrój | ul. Boczna 7, 6a, Klub Seniora | 20 | 8,81 |
36. | 23.02.2023 | czwartek | Kielce | al. IX Wieków Kielc 3, parking przed bud. Urzędu Marszałkowskiego | 21 | 9,45 |
35. | 21.02.2023 | wtorek | Starachowice | ul. Radomska 45, Urząd Miejski w Starachowicach | 37 | 16,65 |
34. | 20.02.2023 | poniedziałek | Staszów | ul. Opatowska 31, Urząd Miasta i Gminy | 27 | 12,15 |
33. | 19.02.2023 | niedziela | Solec-Zdrój | ul. Partzantów 8a, Gminne Centrum Kultury | 26 | 11,70 |
32. | 18.02.2023 | sobota | Chmielnik | Plac Kościuszki 7, Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku | 18 | 8,10 |
31. | 17.02.2023 | piątek | Kielce | ul. Zagnańska 155, Areszt Śledczy | 34 | 15,30 |
30. | 16.02.2023 | czwartek | Jędrzejów | ul. Armii Krajowej 9, Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie | 28 | 12,60 |
29. | 14.02.2023 | wtorek | Kielce | ul. Kusocińskiego 51, Bud. Oddz. Prewencji i Policji w Kielcach | 12 | 5,40 |
28. | 13.02.2023 | poniedziałek | Staszów | Rynek 13, Hotel Gwarek | 29 | 13,05 |
27. | 12.02.2023 | niedziela | Chęciny | ul. Armii Krajowej 18a, Centrum Kultury i Sportu (hala sportowa) | 17 | 7,65 |
26. | 09.02.2023 | czwartek | Sędziszów | ul. Dworcowa 26, Samorządowe Centrum Kultury im. Jana Pawła II | 74 | 33,30 |
25. | 11.02.2023 | sobota | Miąsowa | Miąsowa 15, Zespół Placówek Oświatowych, gm. Sobków | 16 | 7,20 |
24. | 08.02.2023 | środa | Bogoria | ul. Południowa 2, Szkoła-Zespół Placówek Oswiatowych | 33 | 14,51 |
23. | 07.02.2023 | wtorek | Starachowice | ul. Radomska 45, Urząd Miejski w Starachowicach | 27 | 12,15 |
