Stan koncentratu
krwinek czerwonych:
27.06.2022r., godz. 14:00
stan niski
stan średni
stan zadowalający
stan wysoki
A Rh+


A Rh-


B Rh+


B Rh-


AB Rh+


AB Rh-


0 Rh+


0 Rh-


Stan koncentratu
krwinek czerwonych:
27.06.2022r., godz. 14:00
stan niski
stan średni
stan zadowalający
stan wysoki
Lp |
Data |
Dzień tygodnia |
Miejscowość |
Miejsce akcji |
Liczba Dawców |
Litraż |
117 | 10.07.2022 | niedziela | Stopnica | ul. Kazimierza wielkiego 15, Miejsko - Gminne Centrum Kultury | ||
116 | 05.07.2022 | wtorek | Starachowice | ul. Radomska 45, Urząd Miejski | ||
115 | 04.07.2022 | poniedziałek | Staszów | ul. Opatowska 31, Urząd Miasta i Gminy | ||
114 | 03.07.2022 | niedziela | Łagów | ul. Rynek 62, Urząd Miasta i Gminy | ||
113 | 30.06.2022 | czwartek | Włoszczowa | ul. Koniecpolska 42, Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne | ||
112 | 26.06.2022 | niedziela | Sobków | ul. Źródlana 4, Szkoła Podstawowa | 126 | 56,70 |
111 | 25.06.2022 | sobota | Sędziszów | ul. Sportowa 5 | 17 | 7,65 |
110 | 25.06.2022 | sobota | Chmielnik | Plac Kościuszki 7, Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku | 16 | 7,20 |
109 | 24.06.2022 | piątek | Połaniec | ul. Ruszczańska 23, Zespół Szkół im. Oddziału Partzanckiego AK "Jędrusie" | 36 | 16,20 |
108 | 24.06.2022 | piątek | Busko-Zdrój | ul. Boczna 7, Klub Seniora | 13 | 5,85 |
107 | 23.06.2022 | czwartek | Sędziszów | ul. Tadeusza Kościuszki 7, Zespół Szkół Ogólnokształcących | 60 | 27,00 |
106 | 21.06.2022 | wtorek | Starachowice | ul. Radomska 45, Urząd Miejski w Starachowicach | 18 | 8,10 |
105 | 20.06.2022 | poniedziałek | Staszów | ul. Opatowska 31, urząd Miasta i Gminy w Staszowie | 30 | 13,50 |
104 | 19.06.2022 | niedziela | Skorzeszyce | Parking przy kościele | 23 | 10,29 |
103 | 13.06.2022 | poniedziałek | Opatów | ul. Słowackiego 56, Zespół Szkół nr 1 | 9 | 4,05 |
102 | 12.06.2022 | niedziela | Kielce | Grabinów, Kamieniołom | 5 | 2,25 |
101 | 11.06.2022 | sobota | Cedzyna-Leszczyny | Cedzyna-Leszczyny, parking przy Zalewie Cedzyna-Leszczyny (przy pętli autobusowej) | 5 | 2,25 |
100 | 10.06.2022 | piątek | Pińczów | ul. Piłsudskiego 2a, Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury | 41 | 18,45 |
99 | 09.06.2022 | czwartek | Sędziszów | ul. Dworcowa 26, Samorządowe Centrum Kultury im. Jana Pawła II | 41 | 18,45 |
98 | 08.06.2022 | środa | Kobylany | Wymysłów, Zakład Produkcji Kostki Brukowej | 23 | 10,35 |
97 | 07.06.2022 | wtorek | Starachowice | ul. Radomska 45, Urząd Miejski w Starachowicach | 17 | 7,65 |
96 | 06.06.2022 | poniedziałek | Staszów | ul. Opatowska 31, Urząd Miasta i Gminy w Staszowie | 13 | 5,85 |
95 | 05.06.2022 | niedziela | Daleszyce | ul. Chopina 25, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury | 19 | 8,55 |
94 | 04.06.2022 | sobota | Raków | Plac Wolności (obok fontanny), Raków | 17 | 7,65 |
93 | 03.06.2022 | piątek | Kielce | ul. Zagnańska 155, Areszt Śledczy | 54 | 24,30 |
92 | 02.06.2022 | czwartek | Kielce | ul. Kolbierga 2a, parking przed bud. ZUS | 36 | 16,20 |
91 | 01.06.2022 | środa | Kielce | al. IX Wieków Kielc 3, parking przed Urzędem Marszałkowskim | 25 | 11,25 |
90 | 31.05.2022 | wtorek | Ostrowiec Świętokrzyski | ul. Mickiewicza 1, Centrum Kształcenia Zasadniczego i Ustawicznego | 24 | 10,80 |
89 | 30.05.2022 | poniedziałek | Kielce | ul. Kolberga 2a, parking przed bud. ZUS | 37 | 16,53 |
88 | 29.05.2022 | niedziela | Staszów | Parking przy ul. Adama Mickiewicza 40, obok boiska "ORLIK" | 6 | 2,70 |
87 | 28.05.2022 | sobota | Nagłowice | ul. M. Reja 17, Gminny Ośrodek Kultury | 17 | 7,65 |
86 | 27.05.2022 | piątek | Busko-Zdrój | ul. Boczna 7, 6a, Klub Seniora | 28 | 12,60 |
85 | 26.05.2022 | czwartek | Sędziszów | ul. Dworcowa 26, Samorządowe Centrum Kultury im. Jana Pawła II | 74 | 33,30 |
84 | 25.05.2022 | środa | Kielce | ul. Krakowska 11, Wydział Pedagogiki i Psychologii UJK | 9 | 4,05 |
83 | 24.05.2022 | wtorek | Starachowice | ul. Radomska 45, Urząd Miejski w Starachowicach | 16 | 7,20 |
82 |
23.05.2022 | poniedziałek | Staszów | ul. Opatowska 31, Urząd Miasta i Gminy w Staszowie | 15 | 6,75 |
81 | 22.05.2022 | niedziela | Ciekoty | Ciekoty 21, Ochotnicza Straż Pożarna | 13 | 5,85 |
80 | 19.05.2022 | czwartek | Włoszczowa | ul. Wiśniowa 2, Ośrodek Sportu i Rekreacji | 34 | 15,30 |
79 | 16.05.2022 | poniedziałek | Połaniec | Zawada 26, Enea Elektrownia Połaniec | 51 | 22,84 |
78 | 15.05.2022 | niedziela | Łopuszno | ul. Strażacka 4, Remiza OSP w Łopusznie | 32 | 14,40 |
77 | 14.05.2022 | sobota | Kazimierza Wielka | ul. Partyzantów 12, Szpital w Kazimierzy Wielkiej | 27 | 12,15 |
76 | 13.05.2022 | piątek | Kielce | ul. Zagnańska 61, parking przed bud. Kolportera | 25 | 10,74 |
75 | 12.05.2022 | czwartek | Sędziszów | ul. Dworcowa 26, Samorządowe Centrum Kultury im. Jana Pawła II | 68 | 30,60 |
74 | 10.05.2022 | wtorek | Starachowice | ul. Radomska 45, Urząd Miasta w Starachowicach | 23 | 10,35 |
73 | 09.05.2022 | poniedziałek | Staszów | ul. Opatowska 31, Urząd Miasta i Gminy | 7 | 3,15 |
72 | 08.05.2022 | niedziela | Skorzeszyce | Skorzeszyce 165, parking przed Gminnym Ośrodkiem Kultury | 32 | 14,40 |
71 | 06.05.2022 | piątek | Kielce | ul. Wojska Polskiego 300, CPdMZ | 32 | 14,40 |
70 | 05.05.2022 | czwartek | Stopnica | ul. Kazimierza Wielkiego 15, Gminne Centrum Kultury | 19 | 8,55 |
69 | 30.04.2022 | sobota | Stopnica | ul. Kazimierza Wielkiego 15, Gminne Centrum Kultury | 48 | 21,60 |
68 | 29.04.2022 | piątek | Busko-Zdrój | ul. Boczna 7, 6a, Klub Seniora | 35 | 15,75 |
67 | 28.04.2022 | czwartek | Sędziszów | ul. Dworcowa 26, Samorządowe Centrum Kultury im. Jana Pawła II | 50 | 22,50 |
66 | 27.04.2022 | środa | Staszów | ul. 11 Listopada, Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard S. Wyszyńskiego | 21 | 9,45 |
65 | 25.04.2022 | poniedziałek | Staszów | ul. Opatowska 31, Urząd Miasta i Gminy Staszów | 15 | 11,70 |
64 | 24.04.2022 | niedziela | Krajno Parcele | Krajno Parcele nr 27, Parking przy Kościele | 25 | 11,25 |
63 | 23.04.2022 | sobota | Sandomierz | ul. Mickiewicza 38, 102 BLP w Sandomierzu | 30 | 13,43 |
62 | 22.04.2022 | piątek | Jędrzejów | ul. Okrzei 63, Zespół Szkół nr 2 w Jędrzejowie | 31 | 13,89 |
61 | 21.04.2022 | czwartek | Włoszczowa | ul. Koniecpolska 42, Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne | 37 | 16,65 |
60 | 19.04.2022 | wtorek | Starachowice | ul. Radomska 45, Urząd Miejski w Starachowicach | 23 | 10,35 |
59 | 14.04.2022 | czwartek | Sędziszów | ul. Dworcowa 26, Samorządowe Centrum Kultury im. Jana Pawła II | 51 | 22,95 |
58 | 13.04.2022 | środa | Kielce | Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, Politechnika Świętokrzyska | 19 | 8,55 |
57 | 12.04.2022 | wtorek | Nowy Korczyn | Remiza OSP, ul. Piłsudskiego 8 | 12 | 5,40 |
56 | 11.04.2022 | poniedziałek | Staszów | ul. Opatowska 31, Urząd Miasta i Gminy | 28 | 12,60 |
55 | 09.04.2022 | sobota | Chmielnik | Plac Kościuszki 7, bud. Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku | 34 | 15,30 |
54 | 08.04.2022 | piątek | Kielce | ul. Romualda 3, Osiedlowy Klub Kultury Kieleckiej "Słoneczko" KSM | 7 | 3,15 |
53 | 07.04.2022 | czwartek | Ożarów | os. Wzgórze 56, Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie | 26 | 11,70 |
52 | 06.04.2022 | środa | Kielce | ul. Uniwersytecka 15, Wydz. Prawa i Nauk Społecznych UJK, bud. B | 53 | 23,55 |
51 | 05.04.2022 | wtorek | Starachowice | ul. Radomska 45, urząd Miejski w Starachowicach | 15 | 6,16 |
50 | 03.04.2022 | niedziela | Mąchocice Kapitulne | ul. Górna 109, Remiza OSP | 17 | 7,65 |
49 | 31.03.2022 | czwartek | Sędziszów | ul. Dworcowa 26, Samorządowe Centrum Kultury im. Jana Pawła II | 71 | 31,95 |
48 | 30.03.2022 | środa | Łopuszno | ul. Kasztanowa 39, Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie | 33 | 14,59 |
47 | 29.03.2022 | wtorek | Kielce | ul. Paderewskiego 55, przed bud. szkoły ZDZ | 22 | 9,74 |
46 | 28.03.2022 | poniedziałek | Staszów | ul. Opatowska 31, Urząd Miata i Gminy | 27 | 12,15 |
45 | 26.03.2022 | sobota | Ostrowiec Świętokrzyski | Osiedle Słoneczne 37, 107 BLP | 35 | 15,75 |
44 | 25.03.2022 | piątek | Busko-Zdrój | ul. Boczna 7, 6a, Klub Seniora | 18 | 8,10 |
43 | 24.03.2022 | czwartek | Skarżysko-Kamienna | ul. Powstańców Warszawy 11, Zespół Szkół Ekonomicznych | 24 | 10,80 |
42 | 23.03.2022 | środa | Busko-Zdrój | ul. Kusocińskiego 3B, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących | 19 | 8,55 |
41 | 22.03.2022 | wtorek | Starachowice | ul. Radomska 45, Urząd Miejski w Starachowicach | 24 | 10,80 |
40 | 21.03.2022 | poniedziałek | Połaniec | ul. Ruszczańska 23, Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie" | 59 | 26,55 |
39 | 18.03.2022 | piątek | Skarżysko-Kamienna | al. J. Piłsudskiego 50, II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza | 17 | 7,46 |
38 | 17.03.2022 | czwartek | Sędziszów | ul. Dworcowa 26, Samorządowe Centrum Kultury im. Jana Pawła II | 69 | 31,05 |
37 | 14.03.2022 | poniedziałek | Staszów | ul. Opatowska 31, Urząd Miasta i Gminy | 15 | 6,75 |
36 | 08.03.2022 | wtorek | Starachowice | ul. Radomska 45, Urząd Miejski w Starachowicach | 28 | 12,60 |
35 | 04.03.2022 | piątek | Pińczów | ul. Republiki Pińczowskiej 42, Hala Widowiskowo-Sportowa | 46 | 20,38 |
34 | 03.03.2022 | czwartek | Sędziszów | ul. Dworcowa 26, Samorządowe Centrum Kultury im. Jana Pawła II | 49 | 22,05 |
33 | 02.03.2022 | środa | Kielce | ul. Piotrkowska 2a, przed bud. ZUS | 60 | 27,00 |
32 | 01.03.2022 | wtorek | Kielce | ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8, Zespół Szkół Elektrycznych | 71 | 31,33 |
31 | 28.02.2022 | poniedziałek | Staszów | Urząd Miasta i Gminy Staszów, ul. Opatowska 31 | 32 | 14,40 |
30 | 25.02.2022 | piątek | Busko-Zdrój | Klub Seniora, ul. Różana 2 | 8 | 3,60 |
29 | 22.02.2022 | wtorek | Starachowice | Urząd Miejski w Starachowicach, ul. Radomska 45 | 38 | 17,01 |
28 | 20.02.2022 | niedziela | Daleszyce | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Daleszycach, ul. Chopina 25 | 32 | 14,40 |
27 | 19.02.2022 | sobota | Kazimierza Wielka | Szpital w Kazimierzy Wielkiej, ul. Partyzantów 12 | 32 | 14,40 |
26 | 18.02.2022 | piątek | Kielce | AŚ, ul. Zagnańska 155 | 53 | 23,85 |
25 | 17.02.2022 | czwartek | Sędziszów | Samorządowe Centrum Kultury, ul. Dworcowa 26 | 47 | 21,15 |
24 | 14.02.2022 | poniedziałek | Staszów | Urząd Miasta i Gminy, ul. Opatowska 31 | 27 | 11,67 |
23 | 13.02.2022 | niedziela | Chęciny | Hala Widowiskowo-Sportowa "Pod Basztami", ul. Armii Krajowej 18A | 21 | 9,45 |
22 | 10.02.2022 | czwartek | Włoszczowa | Ośrodek Sportu i Rekreacji - Hala Sportowa | 55 | 24,41 |
21 | 09.02.2022 | środa | Jędrzejów | ZSzP nr 2, ul. Okrzei 63 | 28 | 12,60 |
20 | 08.02.2022 | wtorek | Starachowice | Urząd Miejski w Starachowicach, ul. Radomska 45 | 22 | 9,90 |
19 | 07.02.2022 | poniedziałek | Połaniec | Enea Elektrownia Połaniec S.A., Zawada 26 | 32 | 14,26 |
18 | 06.02.2022 | niedziela | Bieliny | Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Swiętokrzyskich, ul. Partyzantów 3 | 54 | 24,30 |
17 | 03.02.2022 | czwartek | Sędziszów | Samorządowe Centrum Kultury, ul. Dworcowa 26 | 68 | 30,60 |
16 |
31.01.2022 |
poniedziałek |
Staszów |
Urząd Miasta i Gminy, ul. Opatowska 31 |
17 | 7,65 |
15 |
30.01.2022 |
niedziela |
Pawłów |
Parking przed budynkiem Świetlicy Środowiskowej, Pawłów 46 |
14 |
10,80 |
14 |
29.01.2022 |
sobota |
Chmielnik |
Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku, Plac Kościuszki 7 |
28 | 12,36 |
13 |
28.01.2022 |
piątek |
Busko-Zdrój |
Klub Seniora, ul. Różana 2 |
18 |
8,10 |
12 |
27.01.2022 |
czwartek |
Włoszczowa |
Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne, ul. Koniecpolska 42 |
42 |
18,90 |
11 |
26.01.2022 |
środa |
Bogoria |
Zespół Placówek Oświatowych, ul. Południowa 2 |
23 |
10,35 |
10 |
25.01.2022 |
wtorek |
Starachowice |
Urząd Miejski w Starachowicach, ul. Radomska 45 |
8 |
3,60 |
9 |
23.01.2022 |
niedziela |
Sobków |
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, ul. Źródlana 4 |
32 |
14,40 |
8 |
20.01.2022 |
czwartek |
Sędziszów |
Samorządowe Centrum Kultury im. Jana Pawła II, ul. Dworcowa 26 |
65 |
29,25 |
7 |
18.01.2022 |
wtorek |
Kielce |
Politechnika Świętokrzyska, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 |
30 |
13,50 |
6 |
17.01.2022 |
poniedziałek |
Staszów |
Urząd Miasta i Gminy, ul. Opatowska 31 |
17 |
7,65 |
5 |
16.01.2022 |
niedziela |
Miąsowa |
Zespół Placówek Oświatowych, Miąsowa 15, gm. Sobków |
28 |
12,60 |
4 |
15.01.2022 |
sobota |
Nagłowice |
Gminny Ośrodek Kultury, ul. M. Reja 17 |
79 |
35,05 |
3 |
11.01.2022 |
wtorek |
Starachowice |
Urząd Miejski, ul. Radomska 45 |
11 |
4,95 |
2 |
05.01.2022 |
środa |
Sędziszów |
Samorządowe Centrum Kultury, ul. Dworcowa 26 |
61 |
27,11 |
1 |
03.01.2022 |
poniedziałek |
Staszów |
Urząd Mista i Gminy, ul. Opatowska 31 |
19 |
8,55 |
MOŻLIWOŚĆ ODDANIA OSOCZA
ul. Jagiellońska 66:
Godziny rejestracji dawców:
Godziny otwarcia Centrum:
UWAGA!! Na zabiegi trombaferezy i plazmaferezy rejestracja do godziny 13:00
ul. Gimnazjalna 41b,
w dni robocze
w godz. 8:00 - 11:00
tel./fax (41) 390-23-43